Household consumption by country: the latest data

* indicates monthly or quarterly data series
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
The market value of all goods and services, including durable products, purchased by households.



Countries Latest value Reference Change three months Change twelve months
Albanie 455.84 Q1 / 2026 -1.66% 5.00%
Algérie 3785.13 Q2 / 2025 -6.33% 5.93%
Argentine 192365.50 Q2 / 2026 1.37% 32.62%
Arménie 1933.29 Q1 / 2026 -16.54% 8.38%
Australie 382.75 Q2 / 2026 3.36% 4.86%
Autriche 69.85 Q2 / 2026 6.39% 3.83%
Azerbaïdjan 21.07 Q2 / 2026 12.79% 13.03%
Bahamas 2.37 Q4 / 2023 -0.44% 0.75%
Bélarus 42.75 Q2 / 2026 3.04% 13.75%
Belgique 87.45 Q2 / 2026 8.21% 4.65%
Bermudes 1.10 Q4 / 2025 0.26% 2.98%
Bolivie 82.59 Q4 / 2025 -0.45% 20.38%
Bosnie-Herzégovine 10.84 Q2 / 2026 6.23% 7.79%
Botswana 30.36 Q2 / 2026 2.48% -1.26%
Brésil 2112.89 Q2 / 2026 2.83% 6.07%
Brunéi Darussalam 1.40 Q2 / 2026 -11.37% 17.07%
Bulgarie 17.59 Q2 / 2026 5.43% 17.70%
Burkina Faso 2487.72 Q4 / 2025 3.99% 15.23%
Cameroun 6276.50 Q4 / 2025 -3.96% 4.98%
Canada 482.40 Q2 / 2026 9.02% 4.88%
Cap-Vert 53.24 Q2 / 2026 -2.89% 6.98%
Chili 50074.51 Q2 / 2026 3.96% 4.87%
Colombie 360471.12 Q2 / 2026 4.73% 8.58%
Costa Rica 8366.38 Q2 / 2026 -1.03% 2.21%
Croatie 14.23 Q2 / 2026 11.72% 5.38%
Chypre 5.67 Q2 / 2026 1.74% 7.63%
République tchèque 1073.47 Q2 / 2026 6.62% 5.19%
Danemark 349.61 Q2 / 2026 2.54% 4.93%
République dominicaine 1469.68 Q2 / 2026 5.51% 8.28%
Équateur 20.31 Q2 / 2026 1.55% 1.54%
Égypte, République arabe d’ 4899.40 Q1 / 2026 -3.00% 17.38%
Estonie 5.74 Q2 / 2026 3.18% 5.01%
2179.11 Q2 / 2026 2.90% 5.01%
Finlande 36.99 Q2 / 2026 7.94% 3.28%
France 405.23 Q2 / 2026 -0.21% 2.57%
Géorgie 20.00 Q2 / 2026 7.09% 10.54%
Allemagne 622.83 Q2 / 2026 2.81% 2.90%
Ghana 270.30 Q2 / 2026 -19.55% 0.59%
Grèce 45.73 Q2 / 2026 14.10% 5.82%
Guatemala 213.67 Q1 / 2026 -1.30% 7.00%
Chine, RAS de Hong Kong 557.13 Q1 / 2026 -4.36% 6.53%
Hongrie 12318.80 Q2 / 2026 7.32% 6.79%
Islande 658.83 Q2 / 2026 4.41% 5.92%
Inde 49081.79 Q2 / 2026 -8.52% 9.90%
Indonésie 3582127.23 Q2 / 2026 3.83% 8.33%
Iran, République islamique d’ 4297473.36 Q3 / 2020 17.23% 24.57%
Irlande 41.05 Q2 / 2026 2.94% 6.89%
Israël 263.07 Q2 / 2026 5.22% 7.47%
Italie 335.78 Q2 / 2026 2.86% 3.94%
Japon 89446.40 Q2 / 2026 0.52% 3.79%
Kazakhstan 18657.89 Q1 / 2026 -51.56% 17.61%
République kirghize 297.44 Q3 / 2023 33.63% 17.95%
Lettonie 6.53 Q2 / 2026 2.84% 6.00%
Lituanie 12.57 Q2 / 2026 10.15% 10.36%
Luxembourg 7.30 Q2 / 2026 1.85% 2.87%
Région administrative spéciale de Macao, Chine 31.21 Q2 / 2026 -6.58% 4.76%
Macédoine 181.94 Q2 / 2026 11.38% 7.05%
Malaisie 318.86 Q2 / 2026 0.26% 6.25%
Malte 2.89 Q2 / 2026 6.18% 6.05%
Maurice 142.43 Q2 / 2026 7.35% 6.80%
Mexique 6399.28 Q2 / 2026 4.56% 4.36%
Moldova 71.66 Q1 / 2026 -13.44% 5.18%
Mongolie 11251.10 Q1 / 2025 9.62% 24.43%
Monténégro 1.79 Q2 / 2026 15.31% 4.06%
Pays-Bas 133.32 Q2 / 2026 4.38% 4.96%
Nouvelle-Zélande 64.71 Q2 / 2026 2.59% 3.87%
Nicaragua 155.92 Q2 / 2026 -1.16% 5.56%
Nigéria 37757.62 Q4 / 2023 -9.73% 4.79%
Norvège 606.20 Q2 / 2026 4.15% 3.25%
Palestine 4.47 Q1 / 2026 12.27% 13.84%
Panama 10.74 Q1 / 2026 -18.52% 4.66%
Paraguay 63588.87 Q2 / 2026 0.95% 4.72%
Pérou 201.13 Q2 / 2026 10.68% 7.82%
Philippines 5487.10 Q2 / 2026 0.61% 9.25%
Pologne 588.63 Q2 / 2026 -0.52% 5.68%
Portugal 49.43 Q2 / 2026 2.66% 7.01%
Qatar 44.76 Q4 / 2022 5.25% 17.43%
Romania 284.34 Q2 / 2026 13.50% 7.29%
Fédération de Russie 29870.80 Q2 / 2026 5.48% 12.95%
Rwanda 5287.00 Q2 / 2026 17.07% 31.88%
Arabie saoudite 565.99 Q1 / 2026 3.18% 6.77%
Sénégal 4209.93 Q2 / 2026 0.32% 2.44%
Serbie 1778.93 Q2 / 2026 17.64% 8.32%
Seychelles 5.46 Q2 / 2026 -4.52% -1.80%
Singapour 63.96 Q2 / 2026 1.37% 5.62%
République slovaque 21.12 Q2 / 2026 3.39% 4.54%
Slovénie 9.72 Q2 / 2026 12.01% 7.10%
Afrique du Sud 1309.89 Q2 / 2026 3.60% 7.31%
Corée, République de 330737.60 Q2 / 2026 0.32% 5.57%
Espagne 247.41 Q2 / 2026 1.40% 7.10%
Sri Lanka 5482.69 Q3 / 2024 22.44% 6.08%
Suède 818.60 Q2 / 2026 10.42% 4.46%
Suisse 107.98 Q2 / 2026 0.04% 1.79%
Taiwan 3283.96 Q2 / 2026 1.58% 8.18%
Thaïlande 2921.73 Q2 / 2026 6.59% 3.72%
Turquie 10943.58 Q2 / 2026 10.41% 37.71%
États-Unis 5523.65 Q2 / 2026 5.56% 6.44%
Ouganda 37226.36 Q2 / 2026 -3.20% 3.97%
Ukraine 1359.75 Q2 / 2025 3.42% 25.36%
Royaume-Uni 475.21 Q2 / 2026 3.86% 3.81%
Uruguay 561.66 Q2 / 2026 2.46% 5.34%
Ouzbékistan 290649.09 Q1 / 2026 -22.80% 20.94%



This site uses cookies.
Learn more here


OK