- Classement des pays
, 2024:
La moyenne pour 2024 était de 45.32 . La valeur la plus élevée était au États-Unis: 1252.703 et la valeur la plus basse était au Géorgie: 0 . Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: ; La source:
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 1252.703 | 1 | 1981 - 2024 |
| Brésil | 785.022 | 2 | 1980 - 2024 |
| Indonésie | 217.07 | 3 | 1980 - 2024 |
| Inde | 111.437 | 4 | 1980 - 2024 |
| Canada | 106.787 | 5 | 1980 - 2024 |
| Chine | 99.968 | 6 | 1980 - 2024 |
| France | 80.623 | 7 | 1980 - 2024 |
| Allemagne | 74.74 | 8 | 1991 - 2024 |
| Royaume-Uni | 59.184 | 9 | 1980 - 2024 |
| Thaïlande | 50.343 | 10 | 1980 - 2024 |
| Espagne | 39.311 | 11 | 1980 - 2024 |
| Suède | 35.205 | 12 | 1980 - 2024 |
| Argentine | 34.768 | 13 | 1980 - 2024 |
| Italie | 29.978 | 14 | 1980 - 2024 |
| Pologne | 29.409 | 15 | 1980 - 2024 |
| Colombie | 26.331 | 16 | 1980 - 2024 |
| Pays-Bas | 21.86 | 17 | 1980 - 2024 |
| Belgique | 17.537 | 18 | 1980 - 2024 |
| Malaisie | 17.135 | 19 | 1980 - 2024 |
| Corée, Rép. de | 16.283 | 20 | 1980 - 2024 |
| Philippines | 15.878 | 21 | 1980 - 2024 |
| Japon | 14.483 | 22 | 1980 - 2024 |
| Romania | 12.992 | 23 | 1980 - 2024 |
| Finlande | 12.541 | 24 | 1980 - 2024 |
| Autriche | 11.753 | 25 | 1980 - 2024 |
| Pérou | 11.108 | 26 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 8.882 | 27 | 1980 - 2024 |
| Norvège | 8.797 | 28 | 1980 - 2024 |
| Hongrie | 7.546 | 29 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 7.419 | 30 | 1980 - 2024 |
| Rép. Tchèque | 7.355 | 31 | 1993 - 2024 |
| Irlande | 6.482 | 32 | 1980 - 2024 |
| Viet Nam | 6.458 | 33 | 1980 - 2024 |
| Danemark | 5.603 | 34 | 1980 - 2024 |
| Grèce | 5.581 | 35 | 1980 - 2024 |
| Australie | 4.445 | 36 | 1980 - 2024 |
| Suisse | 4.313 | 37 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 4.219 | 38 | 1992 - 2024 |
| Mexique | 4.169 | 39 | 1980 - 2024 |
| Rép. Slovaque | 3.878 | 40 | 1993 - 2024 |
| Bolivie | 3.873 | 41 | 1980 - 2024 |
| Bulgarie | 3.777 | 42 | 1980 - 2024 |
| Turquie | 3.427 | 43 | 1980 - 2024 |
| Albanie | 2.988 | 44 | 1980 - 2024 |
| Tanzanie | 2.962 | 45 | 1980 - 2024 |
| Luxembourg | 2.819 | 46 | 1980 - 2024 |
| Lituanie | 2.662 | 47 | 1992 - 2024 |
| Équateur | 2.568 | 48 | 1980 - 2024 |
| Slovénie | 2.003 | 49 | 1992 - 2024 |
| Mozambique | 1.86 | 50 | 1980 - 2024 |
| Zimbabwe | 1.721 | 51 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 1.578 | 52 | 1980 - 2024 |
| Jamaïque | 1.565 | 53 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 1.382 | 54 | 1980 - 2024 |
| Kenya | 0.761 | 55 | 1980 - 2024 |
| Islande | 0.524 | 56 | 1980 - 2024 |
| Chypre | 0.44 | 57 | 1980 - 2024 |
| Lettonie | 0.417 | 58 | 1992 - 2024 |
| Estonie | 0.403 | 59 | 1992 - 2024 |
| Éthiopie | 0.35 | 60 | 1980 - 2024 |
| Malte | 0.231 | 61 | 1980 - 2024 |
| Malawi | 0.12 | 62 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 0.11 | 63 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 0.093 | 64 | 1990 - 2024 |
| Afrique du Sud | 0.086 | 65 | 1980 - 2024 |
| Kazakhstan | 0.033 | 66 | 1992 - 2024 |
| Croatie | 0.009 | 67 | 1992 - 2024 |
| Bermudes | 0.004 | 68 | 1980 - 2024 |
| Macédoine | 0.004 | 69 | 1992 - 2024 |
| Géorgie | 0 | 70 | 1992 - 2024 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 71 | 1980 - 2024 |
| Pakistan | 0 | 72 | 1980 - 2024 |
| Singapour | 0 | 73 | 1980 - 2024 |
1252.703
785.022
217.070
111.437
106.787
99.968
80.623
74.740
59.184
50.343
39.311
35.205
34.768
29.978
29.409
26.331
21.860
17.537
17.135
16.283
15.878
14.483
12.992
12.541
11.753
11.108
8.882
8.797
7.546
7.419
7.355
6.482
6.458
5.603
5.581
4.445
4.313
4.219
4.169
3.878
3.873
3.777
3.427
2.988
2.962
2.819
2.662
2.568
2.003
1.860
1.721
1.578
1.565
1.382
0.761
0.524
0.440
0.417
0.403
0.350
0.231
0.120
0.110
0.093
0.086
0.033
0.009
0.004
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0
313.2
626.4
939.5
1252.7