Banking system concentration - Classement des pays
Bank concentration: percent of bank assets held by top three banks, 2021:
La moyenne pour 2021 était de 74.08 pour cent. La valeur la plus élevée était au Lituanie: 98.73 pour cent et la valeur la plus basse était au Luxembourg: 43.26 pour cent. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: pour cent; La source: Bankscope
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Banking system concentration, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Lituanie | 98.73 | 1 | 2000 - 2021 |
| Finlande | 92.57 | 2 | 2000 - 2021 |
| Grèce | 92.39 | 3 | 2004 - 2021 |
| Estonie | 91.37 | 4 | 2000 - 2021 |
| Suède | 89.63 | 5 | 2000 - 2021 |
| Malte | 89.44 | 6 | 2000 - 2021 |
| Pays-Bas | 88.29 | 7 | 2000 - 2021 |
| Chypre | 84.82 | 8 | 2000 - 2021 |
| Danemark | 81.78 | 9 | 2000 - 2021 |
| Allemagne | 79.43 | 10 | 2000 - 2021 |
| Rép. Slovaque | 78.92 | 11 | 2000 - 2021 |
| Lettonie | 74.56 | 12 | 2000 - 2021 |
| Irlande | 73.75 | 13 | 2000 - 2021 |
| Espagne | 71.96 | 14 | 2000 - 2021 |
| Portugal | 68.85 | 15 | 2000 - 2021 |
| Belgique | 68.05 | 16 | 2000 - 2021 |
| Romania | 67.41 | 17 | 2000 - 2021 |
| Croatie | 66.84 | 18 | 2000 - 2021 |
| Slovénie | 66.49 | 19 | 2000 - 2021 |
| France | 66.26 | 20 | 2000 - 2021 |
| Autriche | 64.79 | 21 | 2000 - 2021 |
| Bulgarie | 63.99 | 22 | 2000 - 2021 |
| Rép. Tchèque | 63.22 | 23 | 2000 - 2021 |
| Italie | 62.58 | 24 | 2000 - 2021 |
| Hongrie | 60.92 | 25 | 2000 - 2021 |
| Pologne | 49.9 | 26 | 2000 - 2021 |
| Luxembourg | 43.26 | 27 | 2000 - 2021 |
Définition: Raw data are from Bankscope. (Sum(data2025) for three largest banks in Bankscope) / (Sum(data2025) for all banks in Bankscope). Only reported if number of banks in Bankscope is 3 or more. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
98.73
92.57
92.39
91.37
89.63
89.44
88.29
84.82
81.78
79.43
78.92
74.56
73.75
71.96
68.85
68.05
67.41
66.84
66.49
66.26
64.79
63.99
63.22
62.58
60.92
49.90
43.26
0
24.7
49.4
74
98.73
Banking system concentration autour du monde Banking system concentration en Europe Banking system concentration en Asie Banking system concentration en Afrique Banking system concentration en Amérique du Nord Banking system concentration en Amérique du Sud Banking system concentration en Australie Banking system concentration in Sub Sahara Africa Banking system concentration in MENA Banking system concentration in South East Asia Banking system concentration in Latin America