Railway passengers - Classement des pays
Railway passengers, 2021:
La moyenne pour 2021 était de 33031 million passengers times kilometers. La valeur la plus élevée était au Chine: 946499 million passengers times kilometers et la valeur la plus basse était au Albanie: 1 million passengers times kilometers. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: million passengers times kilometers; La source: La Banque mondiale
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Railway passengers, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Chine | 946499 | 1 | 1995 - 2021 |
| Inde | 231126 | 2 | 1995 - 2021 |
| Féd. de Russie | 103447 | 3 | 1995 - 2021 |
| France | 86853 | 4 | 1995 - 2021 |
| Italie | 27693 | 5 | 1995 - 2021 |
| Espagne | 17002 | 6 | 1995 - 2021 |
| Pologne | 15844 | 7 | 1995 - 2021 |
| Suisse | 14308 | 8 | 1995 - 2021 |
| Iran, Rép.Isl.d’ | 11231 | 9 | 1995 - 2021 |
| Pays-Bas | 10900 | 10 | 1995 - 2021 |
| Turquie | 10683 | 11 | 1995 - 2021 |
| Australie | 9328 | 12 | 1995 - 2021 |
| Autriche | 8433 | 13 | 1995 - 2021 |
| Suède | 8008 | 14 | 1995 - 2021 |
| Belgique | 6970 | 15 | 1995 - 2021 |
| Rép. Tchèque | 6820 | 16 | 1995 - 2021 |
| Hongrie | 5435 | 17 | 1995 - 2021 |
| Bélarus | 4486 | 18 | 1995 - 2021 |
| Maroc | 4464 | 19 | 1995 - 2021 |
| Ouzbékistan | 3130 | 20 | 1995 - 2021 |
| Portugal | 2912 | 21 | 1995 - 2021 |
| Finlande | 2903 | 22 | 1995 - 2021 |
| Rép. Slovaque | 2052 | 23 | 1995 - 2021 |
| Israël | 1956 | 24 | 1995 - 2021 |
| Norvège | 1780 | 25 | 1995 - 2021 |
| Bulgarie | 1205 | 26 | 1995 - 2021 |
| Irlande | 870 | 27 | 1995 - 2021 |
| Chili | 738 | 28 | 1995 - 2021 |
| Grèce | 653 | 29 | 1995 - 2021 |
| Tunisie | 633 | 30 | 1995 - 2021 |
| Slovénie | 542 | 31 | 1995 - 2021 |
| Croatie | 540 | 32 | 1995 - 2021 |
| Canada | 536 | 33 | 1995 - 2021 |
| Mexique | 466 | 34 | 1995 - 2021 |
| Lettonie | 361 | 35 | 1995 - 2021 |
| Lituanie | 329 | 36 | 1995 - 2021 |
| Luxembourg | 304 | 37 | 1995 - 2021 |
| Estonie | 290 | 38 | 1995 - 2021 |
| Géorgie | 273 | 39 | 1995 - 2021 |
| Serbie | 191 | 40 | 1995 - 2021 |
| Azerbaïdjan | 104 | 41 | 1995 - 2021 |
| Mongolie | 91 | 42 | 1995 - 2021 |
| Macédoine | 25 | 43 | 1995 - 2021 |
| Moldova | 23 | 44 | 1995 - 2021 |
| Rép. Kirghize | 21 | 45 | 1995 - 2021 |
| DR Congo | 7 | 46 | 1995 - 2021 |
| Albanie | 1 | 47 | 1995 - 2021 |
Définition: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
946499
231126
103447
86853
27693
17002
15844
14308
11231
10900
10683
9328
8433
8008
6970
6820
5435
4486
4464
3130
2912
2903
2052
1956
1780
1205
870
738
653
633
542
540
536
466
361
329
304
290
273
191
104
91
25
23
21
7
1
0
236624.8
473249.5
709874.3
946499
Railway passengers en Europe Railway passengers en Asie Railway passengers en Afrique Railway passengers en Amérique du Nord Railway passengers en Amérique du Sud Railway passengers en Australie Railway passengers dans l`Union européenne Railway passengers in Sub Sahara Africa Railway passengers in MENA Railway passengers in South East Asia Railway passengers in Latin America