Labor force participation - Classement des pays
Labor force participation rate, 2025:
La moyenne pour 2025 était de 60.87 pour cent. La valeur la plus élevée était au Qatar: 87.01 pour cent et la valeur la plus basse était au Sao Tomé-et-Principe: 23.34 pour cent. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: pour cent; La source: La Banque mondiale
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Labor force participation, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Qatar | 87.01 | 1 | 1990 - 2025 |
| Madagascar | 85.5 | 2 | 1990 - 2025 |
| Îles Salomon | 84.3 | 3 | 1990 - 2025 |
| Tanzanie | 83.72 | 4 | 1990 - 2025 |
| Nigéria | 82.52 | 5 | 1990 - 2025 |
| Cambodge | 82.39 | 6 | 1990 - 2025 |
| Corée, Rép.Dém. | 82.15 | 7 | 1990 - 2025 |
| Ouganda | 80.03 | 8 | 1990 - 2025 |
| Niger | 79.74 | 9 | 1990 - 2025 |
| Mozambique | 78.71 | 10 | 1990 - 2025 |
| Bolivie | 78.63 | 11 | 1990 - 2025 |
| Émirats arab. un. | 78.59 | 12 | 1990 - 2025 |
| Érythrée | 78.35 | 13 | 1990 - 2025 |
| Burundi | 78.25 | 14 | 1990 - 2025 |
| Libéria | 76.58 | 15 | 1990 - 2025 |
| Bénin | 76.36 | 16 | 1990 - 2025 |
| Islande | 74.93 | 17 | 1990 - 2025 |
| Angola | 74.79 | 18 | 1990 - 2025 |
| Bahamas | 73.78 | 19 | 1990 - 2025 |
| Rép. Centrafrica. | 73.39 | 20 | 1990 - 2025 |
| Koweït | 73.36 | 21 | 1990 - 2025 |
| Pérou | 72.86 | 22 | 1990 - 2025 |
| Viet Nam | 72.78 | 23 | 1990 - 2025 |
| Moldova | 72.29 | 24 | 1990 - 2025 |
| Bahreïn | 70.43 | 25 | 1990 - 2025 |
| Nouvelle-Zélande | 70.35 | 26 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 70.25 | 27 | 1990 - 2025 |
| Burkina Faso | 70 | 28 | 1990 - 2025 |
| Singapour | 69.67 | 29 | 1990 - 2025 |
| Jamaïque | 69.57 | 30 | 1990 - 2025 |
| Botswana | 68.8 | 31 | 1990 - 2025 |
| Éthiopie | 68.46 | 32 | 1990 - 2025 |
| Oman | 68.38 | 33 | 1990 - 2025 |
| Sainte-Lucie | 68.26 | 34 | 1990 - 2025 |
| Indonésie | 67.96 | 35 | 1990 - 2025 |
| Saint-Vincent... | 67.9 | 36 | 1990 - 2025 |
| Macao | 67.85 | 37 | 1990 - 2025 |
| Congo, Rép. du | 67.82 | 38 | 1990 - 2025 |
| Kazakhstan | 67.77 | 39 | 1990 - 2025 |
| Zimbabwe | 67.72 | 40 | 1990 - 2025 |
| Kenya | 67.39 | 41 | 1990 - 2025 |
| Pays-Bas | 67.25 | 42 | 1990 - 2025 |
| Côte d'Ivoire | 67.09 | 43 | 1990 - 2025 |
| Mali | 67.04 | 44 | 1990 - 2025 |
| Chypre | 66.96 | 45 | 1990 - 2025 |
| Suisse | 66.75 | 46 | 1990 - 2025 |
| Thaïlande | 66.68 | 47 | 1990 - 2025 |
| Australie | 66.54 | 48 | 1990 - 2025 |
| Panama | 66.3 | 49 | 1990 - 2025 |
| Malaisie | 66.12 | 50 | 1990 - 2025 |
| Rép. Lao | 66.09 | 51 | 1990 - 2025 |
| Nicaragua | 66.07 | 52 | 1990 - 2025 |
| Norvège | 65.61 | 53 | 1990 - 2025 |
| Israël | 65.49 | 54 | 1990 - 2025 |
| Cameroun | 65.17 | 55 | 1990 - 2025 |
| Estonie | 65.13 | 56 | 1990 - 2025 |
| Arabie saoudite | 65.1 | 57 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 64.99 | 58 | 1990 - 2025 |
| Danemark | 64.93 | 59 | 1990 - 2025 |
| Irlande | 64.84 | 60 | 1990 - 2025 |
| Rép. dominicaine | 64.84 | 61 | 1990 - 2025 |
| Bhoutan | 64.82 | 62 | 1990 - 2025 |
| Guinée-Bissau | 64.81 | 63 | 1990 - 2025 |
| Barbade | 64.68 | 64 | 1990 - 2025 |
| Suède | 64.6 | 65 | 1990 - 2025 |
| Chine | 64.55 | 66 | 1990 - 2025 |
| Canada | 64.52 | 67 | 1990 - 2025 |
| Équateur | 64.5 | 68 | 1990 - 2025 |
| Corée, Rép. de | 64.35 | 69 | 1990 - 2025 |
| DR Congo | 64.31 | 70 | 1990 - 2025 |
| Géorgie | 64.31 | 71 | 1990 - 2025 |
| Albanie | 64.26 | 72 | 1990 - 2025 |
| Brunéi Darussal. | 64.24 | 73 | 1990 - 2025 |
| Malte | 63.98 | 74 | 1990 - 2025 |
| Haïti | 63.93 | 75 | 1990 - 2025 |
| Rwanda | 63.68 | 76 | 1990 - 2025 |
| Maldives | 63.5 | 77 | 1990 - 2025 |
| Japon | 63.45 | 78 | 1990 - 2025 |
| Colombie | 63.4 | 79 | 1990 - 2025 |
| Azerbaïdjan | 63.29 | 80 | 1990 - 2025 |
| Brésil | 63.14 | 81 | 1990 - 2025 |
| Lituanie | 62.92 | 82 | 1990 - 2025 |
| Bélarus | 62.75 | 83 | 1990 - 2025 |
| Malawi | 62.58 | 84 | 1990 - 2025 |
| Chili | 62.3 | 85 | 1990 - 2025 |
| El Salvador | 62.11 | 86 | 1990 - 2025 |
| Zambie | 61.93 | 87 | 1990 - 2025 |
| Argentine | 61.91 | 88 | 1990 - 2025 |
| États-Unis | 61.7 | 89 | 1990 - 2025 |
| Mexique | 61.61 | 90 | 1990 - 2025 |
| Luxembourg | 61.5 | 91 | 1990 - 2025 |
| Royaume-Uni | 61.37 | 92 | 1990 - 2025 |
| Philippines | 61.35 | 93 | 1990 - 2025 |
| Féd. de Russie | 61.11 | 94 | 1990 - 2025 |
| Hongrie | 60.58 | 95 | 1990 - 2025 |
| Allemagne | 60.57 | 96 | 1990 - 2025 |
| Lettonie | 60.52 | 97 | 1990 - 2025 |
| Guinée équator. | 60.51 | 98 | 1990 - 2025 |
| Rép. Slovaque | 60.42 | 99 | 1990 - 2025 |
| Rép. Tchèque | 60.34 | 100 | 1990 - 2025 |
| Autriche | 60.12 | 101 | 1990 - 2025 |
| Mongolie | 59.69 | 102 | 1990 - 2025 |
| Finlande | 59.68 | 103 | 1990 - 2025 |
| Guatemala | 59.62 | 104 | 1990 - 2025 |
| Tchad | 59.44 | 105 | 1990 - 2025 |
| Arménie | 59.39 | 106 | 1990 - 2025 |
| Serbie | 59.14 | 107 | 1990 - 2025 |
| Belize | 59.1 | 108 | 1990 - 2025 |
| Namibie | 58.84 | 109 | 1990 - 2025 |
| Bangladesh | 58.8 | 110 | 1990 - 2025 |
| Maurice | 58.55 | 111 | 1990 - 2025 |
| Ghana | 58.52 | 112 | 1990 - 2025 |
| Pologne | 58.31 | 113 | 1990 - 2025 |
| Portugal | 58.16 | 114 | 1990 - 2025 |
| Vanuatu | 58.11 | 115 | 1990 - 2025 |
| Monténégro | 57.97 | 116 | 1990 - 2025 |
| Togo | 57.85 | 117 | 1990 - 2025 |
| Trinité-et-Tobago | 57.75 | 118 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 57.66 | 119 | 1990 - 2025 |
| Slovénie | 57.56 | 120 | 1990 - 2025 |
| Ouzbékistan | 57.5 | 121 | 1990 - 2025 |
| Espagne | 57.41 | 122 | 1990 - 2025 |
| Rép. Kirghize | 57.37 | 123 | 1990 - 2025 |
| Fidji | 57.16 | 124 | 1990 - 2025 |
| Lesotho | 57.12 | 125 | 1990 - 2025 |
| Cap-Vert | 57.03 | 126 | 1990 - 2025 |
| Honduras | 56.56 | 127 | 1990 - 2025 |
| Nouv.-Calédonie | 56.42 | 128 | 1990 - 2025 |
| Hong Kong | 56.36 | 129 | 1990 - 2025 |
| Bulgarie | 56.12 | 130 | 1990 - 2025 |
| Comores | 55.77 | 131 | 1990 - 2025 |
| Inde | 55.66 | 132 | 1990 - 2025 |
| Afrique du Sud | 55.58 | 133 | 1990 - 2025 |
| France | 55.35 | 134 | 1990 - 2025 |
| Myanmar | 55.09 | 135 | 1990 - 2025 |
| Guyane | 54.99 | 136 | 1990 - 2025 |
| Turquie | 54.38 | 137 | 1990 - 2025 |
| Belgique | 54.27 | 138 | 1990 - 2025 |
| Suriname | 53.82 | 139 | 1990 - 2025 |
| Sierra Leone | 53.37 | 140 | 1990 - 2025 |
| Guinée | 52.61 | 141 | 1990 - 2025 |
| Pakistan | 52.33 | 142 | 1990 - 2025 |
| Croatie | 52.14 | 143 | 1990 - 2025 |
| P.-N.-Guinée | 52.07 | 144 | 1990 - 2025 |
| Sénégal | 52.02 | 145 | 1990 - 2025 |
| Grèce | 51.96 | 146 | 1990 - 2025 |
| Macédoine | 51.94 | 147 | 1990 - 2025 |
| Venezuela | 51.93 | 148 | 1990 - 2025 |
| Romania | 51.33 | 149 | 1990 - 2025 |
| Swaziland | 51.19 | 150 | 1990 - 2025 |
| Gabon | 51.06 | 151 | 1990 - 2025 |
| Tonga | 49.81 | 152 | 1990 - 2025 |
| Italie | 49.3 | 153 | 1990 - 2025 |
| Bosnie-Herzég. | 48.99 | 154 | 1990 - 2025 |
| Sri Lanka | 48.52 | 155 | 1990 - 2025 |
| Libye | 47.96 | 156 | 1990 - 2025 |
| Gambie | 47.46 | 157 | 1990 - 2025 |
| Tunisie | 45.22 | 158 | 1990 - 2025 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 44.57 | 159 | 1990 - 2025 |
| Maroc | 43.94 | 160 | 1990 - 2025 |
| Porto Rico | 42.78 | 161 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 42.53 | 162 | 1990 - 2025 |
| Turkménistan | 42.03 | 163 | 1990 - 2025 |
| Iraq | 41.53 | 164 | 1990 - 2025 |
| Iran, Rép.Isl.d’ | 40.97 | 165 | 1990 - 2025 |
| Algérie | 40.78 | 166 | 1990 - 2025 |
| Mauritanie | 40.77 | 167 | 1990 - 2025 |
| Jordanie | 40.05 | 168 | 1990 - 2025 |
| Népal | 39.24 | 169 | 1990 - 2025 |
| Tadjikistan | 38.28 | 170 | 1990 - 2025 |
| Afghanistan | 37.46 | 171 | 1990 - 2025 |
| Rép. Syrienne | 36.9 | 172 | 1990 - 2025 |
| Somalie | 33.85 | 173 | 1990 - 2025 |
| Yémen, Rép. du | 33.1 | 174 | 1990 - 2025 |
| Djibouti | 31.74 | 175 | 1990 - 2025 |
| Sao Tomé-et-Pr. | 23.34 | 176 | 1990 - 2025 |
Définition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
87.01
85.50
84.30
83.72
82.52
82.39
82.15
80.03
79.74
78.71
78.63
78.59
78.35
78.25
76.58
76.36
74.93
74.79
73.78
73.39
73.36
72.86
72.78
72.29
70.43
70.35
70.25
70.00
69.67
69.57
68.80
68.46
68.38
68.26
67.96
67.90
67.85
67.82
67.77
67.72
67.39
67.25
67.09
67.04
66.96
66.75
66.68
66.54
66.30
66.12
66.09
66.07
65.61
65.49
65.17
65.13
65.10
64.99
64.93
64.84
64.84
64.82
64.81
64.68
64.60
64.55
64.52
64.50
64.35
64.31
64.31
64.26
64.24
63.98
63.93
63.68
63.50
63.45
63.40
63.29
63.14
62.92
62.75
62.58
62.30
62.11
61.93
61.91
61.70
61.61
61.50
61.37
61.35
61.11
60.58
60.57
60.52
60.51
60.42
60.34
60.12
59.69
59.68
59.62
59.44
59.39
59.14
59.10
58.84
58.80
58.55
58.52
58.31
58.16
58.11
57.97
57.85
57.75
57.66
57.56
57.50
57.41
57.37
57.16
57.12
57.03
56.56
56.42
56.36
56.12
55.77
55.66
55.58
55.35
55.09
54.99
54.38
54.27
53.82
53.37
52.61
52.33
52.14
52.07
52.02
51.96
51.94
51.93
51.33
51.19
51.06
49.81
49.30
48.99
48.52
47.96
47.46
45.22
44.57
43.94
42.78
42.53
42.03
41.53
40.97
40.78
40.77
40.05
39.24
38.28
37.46
36.90
33.85
33.10
31.74
23.34
0
21.8
43.5
65.3
87.01
Labor force participation en Europe Labor force participation en Asie Labor force participation en Afrique Labor force participation en Amérique du Nord Labor force participation en Amérique du Sud Labor force participation en Australie Labor force participation dans l`Union européenne Labor force participation in Sub Sahara Africa Labor force participation in MENA Labor force participation in South East Asia Labor force participation in Latin America