Access to electricity - Classement des pays
Access to electricity, percent of the population, 2024:
La moyenne pour 2024 était de 88.22 pour cent. La valeur la plus élevée était au Albanie: 100 pour cent et la valeur la plus basse était au Tchad: 13.4 pour cent. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: pour cent; La source: La Banque mondiale
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Access to electricity, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Albanie | 100 | 1 | 1990 - 2024 |
| Algérie | 100 | 2 | 2000 - 2024 |
| Allemagne | 100 | 3 | 1990 - 2024 |
| Andorra | 100 | 4 | 1990 - 2024 |
| Anti.-et-Barbuda | 100 | 5 | 1990 - 2024 |
| Arabie saoudite | 100 | 6 | 1990 - 2024 |
| Arménie | 100 | 7 | 2000 - 2024 |
| Aruba | 100 | 8 | 1990 - 2024 |
| Australie | 100 | 9 | 1990 - 2024 |
| Autriche | 100 | 10 | 1990 - 2024 |
| Azerbaïdjan | 100 | 11 | 1999 - 2024 |
| Bahamas | 100 | 12 | 1990 - 2024 |
| Bahreïn | 100 | 13 | 1990 - 2024 |
| Barbade | 100 | 14 | 1990 - 2024 |
| Bélarus | 100 | 15 | 1990 - 2024 |
| Belgique | 100 | 16 | 1990 - 2024 |
| Bermudes | 100 | 17 | 1990 - 2024 |
| Bhoutan | 100 | 18 | 2000 - 2024 |
| Bosnie-Herzég. | 100 | 19 | 1990 - 2024 |
| Brunéi Darussal. | 100 | 20 | 1990 - 2024 |
| Bulgarie | 100 | 21 | 1990 - 2024 |
| Canada | 100 | 22 | 1990 - 2024 |
| Chine | 100 | 23 | 2000 - 2024 |
| Hong Kong | 100 | 24 | 1990 - 2024 |
| Chypre | 100 | 25 | 1990 - 2024 |
| Corée, Rép. de | 100 | 26 | 1990 - 2024 |
| Croatie | 100 | 27 | 1990 - 2024 |
| Danemark | 100 | 28 | 1990 - 2024 |
| Dominique | 100 | 29 | 1998 - 2024 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 100 | 30 | 1992 - 2024 |
| Émirats arab. un. | 100 | 31 | 1990 - 2024 |
| Espagne | 100 | 32 | 1990 - 2024 |
| Estonie | 100 | 33 | 1990 - 2024 |
| États-Unis | 100 | 34 | 1990 - 2024 |
| Féd. de Russie | 100 | 35 | 1990 - 2024 |
| Finlande | 100 | 36 | 1990 - 2024 |
| France | 100 | 37 | 1990 - 2024 |
| Géorgie | 100 | 38 | 2000 - 2024 |
| Gibraltar | 100 | 39 | 1990 - 2024 |
| Grèce | 100 | 40 | 1990 - 2024 |
| Hongrie | 100 | 41 | 1990 - 2024 |
| Îles Féroé | 100 | 42 | 1990 - 2024 |
| Iran, Rép.Isl.d’ | 100 | 43 | 2000 - 2024 |
| Iraq | 100 | 44 | 2000 - 2024 |
| Irlande | 100 | 45 | 1990 - 2024 |
| Islande | 100 | 46 | 1990 - 2024 |
| Israël | 100 | 47 | 1990 - 2024 |
| Italie | 100 | 48 | 1990 - 2024 |
| Japon | 100 | 49 | 1990 - 2024 |
| Jordanie | 100 | 50 | 1990 - 2024 |
| Kazakhstan | 100 | 51 | 1995 - 2024 |
| Koweït | 100 | 52 | 1990 - 2024 |
| Lettonie | 100 | 53 | 1990 - 2024 |
| Liban | 100 | 54 | 2000 - 2024 |
| Liechtenstein | 100 | 55 | 1990 - 2024 |
| Lituanie | 100 | 56 | 1990 - 2024 |
| Luxembourg | 100 | 57 | 1990 - 2024 |
| Macédoine | 100 | 58 | 1990 - 2024 |
| Malaisie | 100 | 59 | 2000 - 2024 |
| Maldives | 100 | 60 | 2000 - 2024 |
| Malte | 100 | 61 | 1990 - 2024 |
| Maroc | 100 | 62 | 1992 - 2024 |
| Maurice | 100 | 63 | 1990 - 2024 |
| Moldova | 100 | 64 | 1990 - 2024 |
| Monaco | 100 | 65 | 1990 - 2024 |
| Monténégro | 100 | 66 | 1990 - 2024 |
| Norvège | 100 | 67 | 1990 - 2024 |
| Nouv.-Calédonie | 100 | 68 | 1990 - 2024 |
| Nouvelle-Zélande | 100 | 69 | 1990 - 2024 |
| Oman | 100 | 70 | 1990 - 2024 |
| Ouzbékistan | 100 | 71 | 1996 - 2024 |
| Palaos | 100 | 72 | 1990 - 2024 |
| Palestine | 100 | 73 | 1997 - 2024 |
| Pays-Bas | 100 | 74 | 1990 - 2024 |
| Pologne | 100 | 75 | 1990 - 2024 |
| Porto Rico | 100 | 76 | 1990 - 2024 |
| Portugal | 100 | 77 | 1990 - 2024 |
| Qatar | 100 | 78 | 1990 - 2024 |
| Macao | 100 | 79 | 1990 - 2024 |
| Rép. Kirghize | 100 | 80 | 1997 - 2024 |
| Rép. Slovaque | 100 | 81 | 1990 - 2024 |
| Rép. Tchèque | 100 | 82 | 1990 - 2024 |
| Romania | 100 | 83 | 1990 - 2024 |
| Royaume-Uni | 100 | 84 | 1990 - 2024 |
| Saint-Marin | 100 | 85 | 1990 - 2024 |
| Saint-Vincent... | 100 | 86 | 1991 - 2024 |
| Sainte-Lucie | 100 | 87 | 2000 - 2024 |
| Samoa | 100 | 88 | 1991 - 2024 |
| Serbie | 100 | 89 | 1990 - 2024 |
| Seychelles | 100 | 90 | 1994 - 2024 |
| Singapour | 100 | 91 | 1990 - 2024 |
| Slovénie | 100 | 92 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 100 | 93 | 2000 - 2024 |
| Suède | 100 | 94 | 1990 - 2024 |
| Suisse | 100 | 95 | 1990 - 2024 |
| Thaïlande | 100 | 96 | 2000 - 2024 |
| Tonga | 100 | 97 | 1994 - 2024 |
| Trinité-et-Tobago | 100 | 98 | 2000 - 2024 |
| Tunisie | 100 | 99 | 1994 - 2024 |
| Turkménistan | 100 | 100 | 2000 - 2024 |
| Turquie | 100 | 101 | 2000 - 2024 |
| Tuvalu | 100 | 102 | 2000 - 2024 |
| Ukraine | 100 | 103 | 1990 - 2024 |
| Uruguay | 100 | 104 | 1992 - 2024 |
| Venezuela | 100 | 105 | 1992 - 2024 |
| Viet Nam | 100 | 106 | 1997 - 2024 |
| Inde | 99.9 | 107 | 1993 - 2024 |
| Indonésie | 99.9 | 108 | 1991 - 2024 |
| Tadjikistan | 99.9 | 109 | 1999 - 2024 |
| Brésil | 99.8 | 110 | 1990 - 2024 |
| Costa Rica | 99.8 | 111 | 2000 - 2024 |
| Mexique | 99.8 | 112 | 1992 - 2024 |
| Paraguay | 99.8 | 113 | 1995 - 2024 |
| Belize | 99.6 | 114 | 1991 - 2024 |
| Bangladesh | 99.5 | 115 | 1991 - 2024 |
| Rép. dominicaine | 99.5 | 116 | 1991 - 2024 |
| Cambodge | 99.2 | 117 | 1998 - 2024 |
| Mongolie | 99.1 | 118 | 2000 - 2024 |
| Chili | 99 | 119 | 1990 - 2024 |
| Suriname | 99 | 120 | 1999 - 2024 |
| Colombie | 98.9 | 121 | 1990 - 2024 |
| El Salvador | 98.7 | 122 | 1991 - 2024 |
| Équateur | 98.5 | 123 | 1995 - 2024 |
| Argentine | 98.4 | 124 | 1990 - 2024 |
| Cap-Vert | 98.4 | 125 | 2000 - 2024 |
| Népal | 97.9 | 126 | 1996 - 2024 |
| Jamaïque | 97.7 | 127 | 1990 - 2024 |
| Kiribati | 97.7 | 128 | 2000 - 2024 |
| Bolivie | 96.6 | 129 | 1992 - 2024 |
| Pérou | 96.5 | 130 | 1992 - 2024 |
| Rép. Lao | 96.5 | 131 | 1993 - 2024 |
| Panama | 96 | 132 | 1990 - 2024 |
| Fidji | 95.9 | 133 | 1996 - 2024 |
| Pakistan | 95.7 | 134 | 1998 - 2024 |
| Grenade | 95.6 | 135 | 1998 - 2024 |
| Honduras | 95.5 | 136 | 1991 - 2024 |
| Gabon | 95.1 | 137 | 2000 - 2024 |
| Philippines | 94.8 | 138 | 1993 - 2024 |
| Guyane | 93 | 139 | 1993 - 2024 |
| Ghana | 91.9 | 140 | 1993 - 2024 |
| Comores | 91.7 | 141 | 1996 - 2024 |
| Guatemala | 90.9 | 142 | 1995 - 2024 |
| Afrique du Sud | 90.2 | 143 | 1996 - 2024 |
| Rép. Syrienne | 89.3 | 144 | 2000 - 2024 |
| Swaziland | 89.3 | 145 | 2000 - 2024 |
| Micronésie | 88.9 | 146 | 2000 - 2024 |
| Nicaragua | 88.7 | 147 | 1993 - 2024 |
| Afghanistan | 87.8 | 148 | 2000 - 2024 |
| Yémen, Rép. du | 86.3 | 149 | 1992 - 2024 |
| Sénégal | 82.9 | 150 | 1993 - 2024 |
| Îles Salomon | 81.5 | 151 | 1999 - 2024 |
| Myanmar | 80.4 | 152 | 2000 - 2024 |
| Botswana | 80.2 | 153 | 1991 - 2024 |
| Sao Tomé-et-Pr. | 77.7 | 154 | 2000 - 2024 |
| Libye | 77.4 | 155 | 2000 - 2024 |
| Kenya | 77 | 156 | 1993 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 72.9 | 157 | 1994 - 2024 |
| Cameroun | 72 | 158 | 1991 - 2024 |
| Rwanda | 72 | 159 | 1992 - 2024 |
| Djibouti | 69.2 | 160 | 1996 - 2024 |
| Gambie | 69 | 161 | 1993 - 2024 |
| Soudan | 66 | 162 | 1990 - 2024 |
| Vanuatu | 65.5 | 163 | 1994 - 2024 |
| Guinée équator. | 65.1 | 164 | 2000 - 2024 |
| Nigéria | 62.5 | 165 | 1990 - 2024 |
| Zimbabwe | 62 | 166 | 1992 - 2024 |
| Corée, Rép.Dém. | 61.4 | 167 | 2009 - 2024 |
| Togo | 61.1 | 168 | 1998 - 2024 |
| Lesotho | 60.6 | 169 | 2000 - 2024 |
| Namibie | 59.3 | 170 | 1992 - 2024 |
| Bénin | 59 | 171 | 1996 - 2024 |
| Éthiopie | 56.6 | 172 | 2000 - 2024 |
| Angola | 55.5 | 173 | 2000 - 2024 |
| Érythrée | 55.3 | 174 | 1995 - 2024 |
| Ouganda | 55.3 | 175 | 1991 - 2024 |
| Somalie | 54.4 | 176 | 2000 - 2024 |
| Haïti | 53.9 | 177 | 1995 - 2024 |
| Guinée | 53.8 | 178 | 1999 - 2024 |
| Zambie | 53.6 | 179 | 1990 - 2024 |
| Congo, Rép. du | 53 | 180 | 2000 - 2024 |
| Tanzanie | 52.4 | 181 | 1992 - 2024 |
| Mauritanie | 52.2 | 182 | 2000 - 2024 |
| Mali | 49.5 | 183 | 1996 - 2024 |
| Guinée-Bissau | 43.7 | 184 | 2002 - 2024 |
| P.-N.-Guinée | 43.3 | 185 | 1996 - 2024 |
| Madagascar | 42.5 | 186 | 1992 - 2024 |
| Sierra Leone | 39.2 | 187 | 2000 - 2024 |
| Mozambique | 36.9 | 188 | 1997 - 2024 |
| Libéria | 34.9 | 189 | 2007 - 2024 |
| Burkina Faso | 34 | 190 | 1993 - 2024 |
| DR Congo | 22.5 | 191 | 2000 - 2024 |
| Niger | 21.3 | 192 | 1992 - 2024 |
| Burundi | 20.1 | 193 | 1998 - 2024 |
| Rép. Centrafrica. | 18.2 | 194 | 1995 - 2024 |
| Malawi | 15.6 | 195 | 1992 - 2024 |
| Tchad | 13.4 | 196 | 1997 - 2024 |
Définition: Access to electricity is the percentage of population with access to electricity. Electrification data are collected from industry, national surveys and international sources.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.90
99.90
99.90
99.80
99.80
99.80
99.80
99.60
99.50
99.50
99.20
99.10
99.00
99.00
98.90
98.70
98.50
98.40
98.40
97.90
97.70
97.70
96.60
96.50
96.50
96.00
95.90
95.70
95.60
95.50
95.10
94.80
93.00
91.90
91.70
90.90
90.20
89.30
89.30
88.90
88.70
87.80
86.30
82.90
81.50
80.40
80.20
77.70
77.40
77.00
72.90
72.00
72.00
69.20
69.00
66.00
65.50
65.10
62.50
62.00
61.40
61.10
60.60
59.30
59.00
56.60
55.50
55.30
55.30
54.40
53.90
53.80
53.60
53.00
52.40
52.20
49.50
43.70
43.30
42.50
39.20
36.90
34.90
34.00
22.50
21.30
20.10
18.20
15.60
13.40
0
25
50
75
100
Access to electricity en Europe Access to electricity en Asie Access to electricity en Afrique Access to electricity en Amérique du Nord Access to electricity en Amérique du Sud Access to electricity en Australie Access to electricity dans l`Union européenne Access to electricity in Sub Sahara Africa Access to electricity in MENA Access to electricity in South East Asia Access to electricity in Latin America