Savings, in dollars - Classement des pays
Savings, billion USD, 2025:
La moyenne pour 2025 était de 172.82 billion U.S. dollars. La valeur la plus élevée était au Inde: 1372.63 billion U.S. dollars et la valeur la plus basse était au Lesotho: 0.35 billion U.S. dollars. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: billion U.S. dollars; La source: La Banque mondiale
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Savings, in dollars, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Inde | 1372.63 | 1 | 1975 - 2025 |
| Allemagne | 1331.76 | 2 | 1971 - 2025 |
| Féd. de Russie | 733.56 | 3 | 1994 - 2025 |
| France | 722.36 | 4 | 1975 - 2025 |
| Royaume-Uni | 687.63 | 5 | 1970 - 2025 |
| Corée, Rép. de | 666.54 | 6 | 1976 - 2025 |
| Italie | 597.89 | 7 | 1970 - 2025 |
| Canada | 515.61 | 8 | 1961 - 2025 |
| Indonésie | 506.6 | 9 | 1981 - 2025 |
| Espagne | 463.74 | 10 | 1975 - 2025 |
| Australie | 398.47 | 11 | 1989 - 2025 |
| Suisse | 383.12 | 12 | 1977 - 2025 |
| Arabie saoudite | 369 | 13 | 1971 - 2025 |
| Mexique | 334.6 | 14 | 1979 - 2025 |
| Brésil | 328.66 | 15 | 1975 - 2025 |
| Singapour | 241.4 | 16 | 1972 - 2025 |
| Suède | 204.83 | 17 | 1970 - 2025 |
| Norvège | 197.73 | 18 | 1975 - 2025 |
| Pologne | 176.96 | 19 | 1995 - 2025 |
| Belgique | 171.94 | 20 | 2002 - 2025 |
| Bangladesh | 158.86 | 21 | 1976 - 2025 |
| Israël | 157.13 | 22 | 1970 - 2025 |
| Autriche | 149.55 | 23 | 2005 - 2025 |
| Philippines | 146.67 | 24 | 1981 - 2025 |
| Thaïlande | 138.1 | 25 | 1975 - 2025 |
| Rép. Tchèque | 108.48 | 26 | 1993 - 2025 |
| Argentine | 91.37 | 27 | 1976 - 2025 |
| Chili | 81.53 | 28 | 1975 - 2025 |
| Pérou | 80.52 | 29 | 1977 - 2025 |
| Romania | 77.37 | 30 | 1990 - 2025 |
| Finlande | 73.43 | 31 | 1975 - 2025 |
| Pakistan | 62.03 | 32 | 1976 - 2025 |
| Colombie | 60.27 | 33 | 1968 - 2025 |
| Hongrie | 58.75 | 34 | 1991 - 2025 |
| Afrique du Sud | 55.14 | 35 | 1960 - 2025 |
| Maroc | 53.59 | 36 | 1975 - 2025 |
| Ouzbékistan | 43.43 | 37 | 2005 - 2025 |
| Équateur | 35.3 | 38 | 1976 - 2025 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 29.69 | 39 | 1977 - 2025 |
| Rép. dominicaine | 29.66 | 40 | 1968 - 2025 |
| DR Congo | 26.12 | 41 | 2005 - 2025 |
| Rép. Slovaque | 25.08 | 42 | 1993 - 2025 |
| Bélarus | 23.82 | 43 | 1993 - 2025 |
| Lituanie | 22.03 | 44 | 1995 - 2025 |
| Bulgarie | 21.87 | 45 | 1980 - 2025 |
| Slovénie | 20.31 | 46 | 1992 - 2025 |
| Cambodge | 20.08 | 47 | 1993 - 2025 |
| Serbie | 18.96 | 48 | 2007 - 2025 |
| Azerbaïdjan | 17.82 | 49 | 1995 - 2025 |
| Luxembourg | 14.27 | 50 | 1999 - 2025 |
| Costa Rica | 13.98 | 51 | 1977 - 2025 |
| Uruguay | 13.25 | 52 | 1978 - 2025 |
| Estonie | 11.64 | 53 | 1993 - 2025 |
| Paraguay | 10.94 | 54 | 1975 - 2025 |
| Honduras | 10.66 | 55 | 1974 - 2025 |
| Lettonie | 10.07 | 56 | 1995 - 2025 |
| Islande | 8.87 | 57 | 1976 - 2025 |
| El Salvador | 8.37 | 58 | 1976 - 2025 |
| Géorgie | 7.07 | 59 | 1997 - 2025 |
| Albanie | 6.97 | 60 | 1984 - 2025 |
| Brunéi Darussal. | 6.81 | 61 | 2001 - 2025 |
| Bosnie-Herzég. | 6.61 | 62 | 2000 - 2025 |
| Chypre | 5.3 | 63 | 1976 - 2025 |
| Macédoine | 5.26 | 64 | 1996 - 2025 |
| Arménie | 4.95 | 65 | 1993 - 2025 |
| Palestine | 1.58 | 66 | 1995 - 2025 |
| Burundi | 1.45 | 67 | 1985 - 2025 |
| Moldova | 0.83 | 68 | 1995 - 2025 |
| Cap-Vert | 0.65 | 69 | 2007 - 2025 |
| Monténégro | 0.65 | 70 | 2007 - 2025 |
| Samoa | 0.39 | 71 | 2009 - 2025 |
| Lesotho | 0.35 | 72 | 1975 - 2025 |
Définition: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
1372.63
1331.76
733.56
722.36
687.63
666.54
597.89
515.61
506.60
463.74
398.47
383.12
369.00
334.60
328.66
241.40
204.83
197.73
176.96
171.94
158.86
157.13
149.55
146.67
138.10
108.48
91.37
81.53
80.52
77.37
73.43
62.03
60.27
58.75
55.14
53.59
43.43
35.30
29.69
29.66
26.12
25.08
23.82
22.03
21.87
20.31
20.08
18.96
17.82
14.27
13.98
13.25
11.64
10.94
10.66
10.07
8.87
8.37
7.07
6.97
6.81
6.61
5.30
5.26
4.95
1.58
1.45
0.83
0.65
0.65
0.39
0.35
0
343.2
686.3
1029.5
1372.63
Savings, in dollars en Europe Savings, in dollars en Asie Savings, in dollars en Afrique Savings, in dollars en Amérique du Nord Savings, in dollars en Amérique du Sud Savings, in dollars en Australie Savings, in dollars dans l`Union européenne Savings, in dollars in Sub Sahara Africa Savings, in dollars in MENA Savings, in dollars in South East Asia Savings, in dollars in Latin America