Youth unemployment - Classement des pays
Youth unemployment, ages 15-24, 2025:
La moyenne pour 2025 était de 15.49 pour cent. La valeur la plus élevée était au Djibouti: 76.77 pour cent et la valeur la plus basse était au Niger: 0.46 pour cent. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: pour cent; La source: La Banque mondiale
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Youth unemployment, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Djibouti | 76.77 | 1 | 1991 - 2025 |
| Afrique du Sud | 59.93 | 2 | 1991 - 2025 |
| Swaziland | 54.33 | 3 | 1991 - 2025 |
| Libye | 50.06 | 4 | 1991 - 2025 |
| Botswana | 46 | 5 | 1991 - 2025 |
| Saint-Vincent... | 41.95 | 6 | 1991 - 2025 |
| Congo, Rép. du | 40.5 | 7 | 1991 - 2025 |
| Jordanie | 38.88 | 8 | 1991 - 2025 |
| Tunisie | 38.08 | 9 | 1991 - 2025 |
| Namibie | 38.05 | 10 | 1991 - 2025 |
| Haïti | 37.52 | 11 | 1991 - 2025 |
| Gabon | 36.28 | 12 | 1991 - 2025 |
| Somalie | 34.23 | 13 | 1991 - 2025 |
| Nouv.-Calédonie | 33.11 | 14 | 1991 - 2025 |
| Rép. Syrienne | 33.1 | 15 | 1991 - 2025 |
| Yémen, Rép. du | 32.6 | 16 | 1991 - 2025 |
| Iraq | 32.01 | 17 | 1991 - 2025 |
| Géorgie | 30.26 | 18 | 1991 - 2025 |
| Algérie | 29.44 | 19 | 1991 - 2025 |
| Macédoine | 28.75 | 20 | 1991 - 2025 |
| Cap-Vert | 28.42 | 21 | 1991 - 2025 |
| Bosnie-Herzég. | 28.2 | 22 | 1991 - 2025 |
| Angola | 27.23 | 23 | 1991 - 2025 |
| Arménie | 26.24 | 24 | 1991 - 2025 |
| Albanie | 25.57 | 25 | 1991 - 2025 |
| Suriname | 25.44 | 26 | 1991 - 2025 |
| Uruguay | 25.15 | 27 | 1991 - 2025 |
| Guyane | 24.9 | 28 | 1991 - 2025 |
| Espagne | 24.75 | 29 | 1991 - 2025 |
| Lesotho | 24.67 | 30 | 1991 - 2025 |
| Romania | 24.54 | 31 | 1991 - 2025 |
| Monténégro | 24.44 | 32 | 1991 - 2025 |
| Suède | 24.31 | 33 | 1991 - 2025 |
| Mauritanie | 22.92 | 34 | 1991 - 2025 |
| Iran, Rép.Isl.d’ | 21.9 | 35 | 1991 - 2025 |
| Maroc | 21.88 | 36 | 1991 - 2025 |
| Chili | 21.64 | 37 | 1991 - 2025 |
| Finlande | 21.48 | 38 | 1991 - 2025 |
| Luxembourg | 21.47 | 39 | 1991 - 2025 |
| Grèce | 21.39 | 40 | 1991 - 2025 |
| Serbie | 20.93 | 41 | 1991 - 2025 |
| Népal | 20.56 | 42 | 1991 - 2025 |
| Italie | 20.55 | 43 | 1991 - 2025 |
| Sainte-Lucie | 20.25 | 44 | 1991 - 2025 |
| Portugal | 20.22 | 45 | 1991 - 2025 |
| Costa Rica | 19.95 | 46 | 1991 - 2025 |
| Panama | 19.77 | 47 | 1991 - 2025 |
| Estonie | 19.69 | 48 | 1991 - 2025 |
| Belize | 19.32 | 49 | 1991 - 2025 |
| Bahamas | 19.25 | 50 | 1991 - 2025 |
| Argentine | 19.19 | 51 | 1991 - 2025 |
| France | 18.89 | 52 | 1991 - 2025 |
| Sri Lanka | 18.58 | 53 | 1991 - 2025 |
| Barbade | 18.48 | 54 | 1991 - 2025 |
| Rép. Slovaque | 18.43 | 55 | 1991 - 2025 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 18.29 | 56 | 1991 - 2025 |
| Brunéi Darussal. | 18.23 | 57 | 1991 - 2025 |
| Belgique | 17.78 | 58 | 1991 - 2025 |
| Colombie | 17.65 | 59 | 1991 - 2025 |
| Maurice | 17.37 | 60 | 1991 - 2025 |
| Bhoutan | 17.05 | 61 | 1991 - 2025 |
| Afghanistan | 16.78 | 62 | 1991 - 2025 |
| Croatie | 16.47 | 63 | 1991 - 2025 |
| Rwanda | 16.41 | 64 | 1991 - 2025 |
| Turquie | 16.04 | 65 | 1991 - 2025 |
| Inde | 16.02 | 66 | 1991 - 2025 |
| Chine | 15.8 | 67 | 1991 - 2025 |
| Guinée équator. | 15.74 | 68 | 1991 - 2025 |
| Maldives | 15.69 | 69 | 1991 - 2025 |
| Zimbabwe | 15.55 | 70 | 1991 - 2025 |
| Kenya | 15.25 | 71 | 1991 - 2025 |
| Fidji | 15.21 | 72 | 1991 - 2025 |
| Koweït | 15.06 | 73 | 1991 - 2025 |
| Royaume-Uni | 14.65 | 74 | 1991 - 2025 |
| Tadjikistan | 14.59 | 75 | 1991 - 2025 |
| Nouvelle-Zélande | 14.35 | 76 | 1991 - 2025 |
| Hongrie | 14.2 | 77 | 1991 - 2025 |
| Brésil | 13.98 | 78 | 1991 - 2025 |
| Porto Rico | 13.98 | 79 | 1991 - 2025 |
| Oman | 13.89 | 80 | 1991 - 2025 |
| Canada | 13.8 | 81 | 1991 - 2025 |
| Lituanie | 13.76 | 82 | 1991 - 2025 |
| Norvège | 13.42 | 83 | 1991 - 2025 |
| Azerbaïdjan | 13.09 | 84 | 1991 - 2025 |
| Indonésie | 12.98 | 85 | 1991 - 2025 |
| Samoa | 12.98 | 86 | 1991 - 2025 |
| Lettonie | 12.95 | 87 | 1991 - 2025 |
| Chypre | 12.71 | 88 | 1991 - 2025 |
| Rép. dominicaine | 12.31 | 89 | 1991 - 2025 |
| Malaisie | 11.95 | 90 | 1991 - 2025 |
| Danemark | 11.74 | 91 | 1991 - 2025 |
| Mongolie | 11.71 | 92 | 1991 - 2025 |
| Paraguay | 11.69 | 93 | 1991 - 2025 |
| Mozambique | 11.61 | 94 | 1991 - 2025 |
| Ouzbékistan | 11.38 | 95 | 1991 - 2025 |
| Vanuatu | 11.34 | 96 | 1991 - 2025 |
| Autriche | 11 | 97 | 1991 - 2025 |
| Gambie | 10.86 | 98 | 1991 - 2025 |
| Jamaïque | 10.81 | 99 | 1991 - 2025 |
| Pologne | 10.7 | 100 | 1991 - 2025 |
| Irlande | 10.49 | 101 | 1991 - 2025 |
| Zambie | 10.47 | 102 | 1991 - 2025 |
| Venezuela | 10.44 | 103 | 1991 - 2025 |
| Érythrée | 10.24 | 104 | 1991 - 2025 |
| Bulgarie | 10.15 | 105 | 1991 - 2025 |
| Rép. Centrafrica. | 10.09 | 106 | 1991 - 2025 |
| Turkménistan | 10.02 | 107 | 1991 - 2025 |
| Arabie saoudite | 10.01 | 108 | 1991 - 2025 |
| Myanmar | 9.81 | 109 | 1991 - 2025 |
| Australie | 9.61 | 110 | 1991 - 2025 |
| Pakistan | 9.59 | 111 | 1991 - 2025 |
| Nicaragua | 9.54 | 112 | 1991 - 2025 |
| Slovénie | 9.54 | 113 | 1991 - 2025 |
| Pérou | 9.45 | 114 | 1991 - 2025 |
| Bangladesh | 9.39 | 115 | 1991 - 2025 |
| États-Unis | 9.34 | 116 | 1991 - 2025 |
| Rép. Tchèque | 9.22 | 117 | 1991 - 2025 |
| Bélarus | 9.18 | 118 | 1991 - 2025 |
| Suisse | 9.04 | 119 | 1991 - 2025 |
| Hong Kong | 8.96 | 120 | 1991 - 2025 |
| Pays-Bas | 8.83 | 121 | 1991 - 2025 |
| Sao Tomé-et-Pr. | 8.79 | 122 | 1991 - 2025 |
| Comores | 8.75 | 123 | 1991 - 2025 |
| Islande | 8.67 | 124 | 1991 - 2025 |
| Honduras | 8.53 | 125 | 1991 - 2025 |
| Malte | 8.43 | 126 | 1991 - 2025 |
| Rép. Kirghize | 8.23 | 127 | 1991 - 2025 |
| Trinité-et-Tobago | 8.22 | 128 | 1991 - 2025 |
| Équateur | 8.16 | 129 | 1991 - 2025 |
| Corée, Rép.Dém. | 7.9 | 130 | 1991 - 2025 |
| DR Congo | 7.85 | 131 | 1991 - 2025 |
| El Salvador | 7.81 | 132 | 1991 - 2025 |
| Féd. de Russie | 7.61 | 133 | 1991 - 2025 |
| Philippines | 7.04 | 134 | 1991 - 2025 |
| Guinée | 7.02 | 135 | 1991 - 2025 |
| Malawi | 6.95 | 136 | 1991 - 2025 |
| Allemagne | 6.86 | 137 | 1991 - 2025 |
| Macao | 6.78 | 138 | 1991 - 2025 |
| Singapour | 6.78 | 139 | 1991 - 2025 |
| Corée, Rép. de | 6.7 | 140 | 1991 - 2025 |
| Cameroun | 6.55 | 141 | 1991 - 2025 |
| Émirats arab. un. | 6.45 | 142 | 1991 - 2025 |
| Burkina Faso | 6.44 | 143 | 1991 - 2025 |
| Viet Nam | 6.16 | 144 | 1991 - 2025 |
| Israël | 6.03 | 145 | 1991 - 2025 |
| Tonga | 6.03 | 146 | 1991 - 2025 |
| Ghana | 5.83 | 147 | 1991 - 2025 |
| Mexique | 5.71 | 148 | 1991 - 2025 |
| Bahreïn | 5.42 | 149 | 1991 - 2025 |
| Éthiopie | 5.35 | 150 | 1991 - 2025 |
| Nigéria | 5.34 | 151 | 1991 - 2025 |
| Madagascar | 5.25 | 152 | 1991 - 2025 |
| Bolivie | 5.01 | 153 | 1991 - 2025 |
| Guatemala | 4.76 | 154 | 1991 - 2025 |
| Thaïlande | 4.53 | 155 | 1991 - 2025 |
| Moldova | 4.2 | 156 | 1991 - 2025 |
| Ouganda | 4.18 | 157 | 1991 - 2025 |
| Côte d'Ivoire | 4.01 | 158 | 1991 - 2025 |
| Japon | 3.9 | 159 | 1991 - 2025 |
| Mali | 3.88 | 160 | 1991 - 2025 |
| Kazakhstan | 3.81 | 161 | 1991 - 2025 |
| P.-N.-Guinée | 3.79 | 162 | 1991 - 2025 |
| Sierra Leone | 3.72 | 163 | 1991 - 2025 |
| Sénégal | 3.62 | 164 | 1991 - 2025 |
| Togo | 3.44 | 165 | 1991 - 2025 |
| Bénin | 2.89 | 166 | 1991 - 2025 |
| Guinée-Bissau | 2.84 | 167 | 1991 - 2025 |
| Îles Salomon | 2.76 | 168 | 1991 - 2025 |
| Rép. Lao | 2.38 | 169 | 1991 - 2025 |
| Tanzanie | 2.38 | 170 | 1991 - 2025 |
| Libéria | 2.3 | 171 | 1991 - 2025 |
| Burundi | 1.68 | 172 | 1991 - 2025 |
| Tchad | 1.46 | 173 | 1991 - 2025 |
| Cambodge | 0.71 | 174 | 1991 - 2025 |
| Qatar | 0.56 | 175 | 1991 - 2025 |
| Niger | 0.46 | 176 | 1991 - 2025 |
Définition: Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.
76.77
59.93
54.33
50.06
46.00
41.95
40.50
38.88
38.08
38.05
37.52
36.28
34.23
33.11
33.10
32.60
32.01
30.26
29.44
28.75
28.42
28.20
27.23
26.24
25.57
25.44
25.15
24.90
24.75
24.67
24.54
24.44
24.31
22.92
21.90
21.88
21.64
21.48
21.47
21.39
20.93
20.56
20.55
20.25
20.22
19.95
19.77
19.69
19.32
19.25
19.19
18.89
18.58
18.48
18.43
18.29
18.23
17.78
17.65
17.37
17.05
16.78
16.47
16.41
16.04
16.02
15.80
15.74
15.69
15.55
15.25
15.21
15.06
14.65
14.59
14.35
14.20
13.98
13.98
13.89
13.80
13.76
13.42
13.09
12.98
12.98
12.95
12.71
12.31
11.95
11.74
11.71
11.69
11.61
11.38
11.34
11.00
10.86
10.81
10.70
10.49
10.47
10.44
10.24
10.15
10.09
10.02
10.01
9.81
9.61
9.59
9.54
9.54
9.45
9.39
9.34
9.22
9.18
9.04
8.96
8.83
8.79
8.75
8.67
8.53
8.43
8.23
8.22
8.16
7.90
7.85
7.81
7.61
7.04
7.02
6.95
6.86
6.78
6.78
6.70
6.55
6.45
6.44
6.16
6.03
6.03
5.83
5.71
5.42
5.35
5.34
5.25
5.01
4.76
4.53
4.20
4.18
4.01
3.90
3.88
3.81
3.79
3.72
3.62
3.44
2.89
2.84
2.76
2.38
2.38
2.30
1.68
1.46
0.71
0.56
0.46
0
19.2
38.4
57.6
76.77
Youth unemployment en Europe Youth unemployment en Asie Youth unemployment en Afrique Youth unemployment en Amérique du Nord Youth unemployment en Amérique du Sud Youth unemployment en Australie Youth unemployment dans l`Union européenne Youth unemployment in Sub Sahara Africa Youth unemployment in MENA Youth unemployment in South East Asia Youth unemployment in Latin America