Current account, percent of GDP - Classement des pays
Current account balance as percent of GDP, 2024:
La moyenne pour 2024 était de -1.02 pour cent. La valeur la plus élevée était au Région administrative spéciale de Macao, Chine: 33.73 pour cent et la valeur la plus basse était au Dominique: -37.8 pour cent. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays où les données sont disponibles.Mesure: pour cent; La source: La Banque mondiale
Sélectionnez indicateur
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Current account, percent of GDP, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Macao | 33.73 | 1 | 2002 - 2024 |
| Koweït | 29.03 | 2 | 1975 - 2025 |
| Qatar | 17.52 | 3 | 2011 - 2025 |
| Irlande | 17.4 | 4 | 2005 - 2024 |
| Singapour | 17.2 | 5 | 1972 - 2025 |
| Andorra | 16.05 | 6 | 2019 - 2024 |
| P.-N.-Guinée | 15.48 | 7 | 1976 - 2024 |
| Norvège | 15.04 | 8 | 1975 - 2025 |
| Djibouti | 14.69 | 9 | 1991 - 2024 |
| Brunéi Darussal. | 14.53 | 10 | 2001 - 2025 |
| Émirats arab. un. | 14.48 | 11 | 2023 - 2024 |
| Hong Kong | 13.34 | 12 | 1998 - 2024 |
| Danemark | 12.2 | 13 | 1975 - 2024 |
| Pays-Bas | 9.14 | 14 | 1967 - 2024 |
| Suisse | 8.89 | 15 | 1977 - 2025 |
| Nigéria | 7.54 | 16 | 1977 - 2025 |
| Luxembourg | 7.19 | 17 | 1999 - 2025 |
| Malte | 7.1 | 18 | 1971 - 2024 |
| Suède | 6.86 | 19 | 1970 - 2025 |
| Tadjikistan | 6.42 | 20 | 2002 - 2025 |
| Viet Nam | 6.33 | 21 | 1996 - 2024 |
| Azerbaïdjan | 6.28 | 22 | 1995 - 2025 |
| Angola | 6.12 | 23 | 1985 - 2025 |
| Allemagne | 5.89 | 24 | 1971 - 2025 |
| Équateur | 5.69 | 25 | 1976 - 2025 |
| Samoa | 5.58 | 26 | 1977 - 2025 |
| Corée, Rép. de | 5.33 | 27 | 1976 - 2025 |
| Sao Tomé-et-Pr. | 5.03 | 28 | 1974 - 2024 |
| Bahreïn | 4.83 | 29 | 1975 - 2024 |
| Japon | 4.62 | 30 | 1996 - 2025 |
| Slovénie | 4.55 | 31 | 1992 - 2025 |
| Nicaragua | 4.15 | 32 | 1977 - 2024 |
| Cap-Vert | 3.94 | 33 | 1980 - 2025 |
| Népal | 3.88 | 34 | 1976 - 2024 |
| Lesotho | 3.73 | 35 | 1975 - 2025 |
| Lituanie | 3.24 | 36 | 1995 - 2025 |
| Rép. Lao | 3.22 | 37 | 1984 - 2024 |
| Espagne | 3.18 | 38 | 1975 - 2025 |
| Jamaïque | 3.08 | 39 | 1976 - 2024 |
| Iraq | 2.99 | 40 | 2005 - 2024 |
| Guatemala | 2.89 | 41 | 1977 - 2024 |
| Féd. de Russie | 2.86 | 42 | 1994 - 2025 |
| Oman | 2.86 | 43 | 1974 - 2024 |
| Israël | 2.85 | 44 | 1960 - 2025 |
| Trinité-et-Tobago | 2.52 | 45 | 1975 - 2025 |
| Libéria | 2.51 | 46 | 1979 - 2024 |
| Chine | 2.47 | 47 | 1982 - 2025 |
| Pérou | 2.39 | 48 | 1977 - 2025 |
| Thaïlande | 2.19 | 49 | 1975 - 2025 |
| Portugal | 2.08 | 50 | 1975 - 2024 |
| Ghana | 1.92 | 51 | 1975 - 2025 |
| Hongrie | 1.84 | 52 | 1982 - 2025 |
| Rép. Tchèque | 1.7 | 53 | 1993 - 2025 |
| Malaisie | 1.69 | 54 | 1974 - 2024 |
| Swaziland | 1.61 | 55 | 1974 - 2024 |
| Autriche | 1.53 | 56 | 2005 - 2025 |
| Sri Lanka | 1.21 | 57 | 1975 - 2024 |
| Zimbabwe | 1.21 | 58 | 1977 - 2024 |
| Italie | 1.1 | 59 | 1970 - 2025 |
| Argentine | 0.89 | 60 | 1976 - 2025 |
| Panama | 0.66 | 61 | 1977 - 2025 |
| Cambodge | 0.49 | 62 | 1992 - 2025 |
| Pologne | 0.3 | 63 | 1990 - 2025 |
| Pakistan | 0.12 | 64 | 1976 - 2025 |
| France | 0.09 | 65 | 1975 - 2025 |
| Belgique | -0.38 | 66 | 2002 - 2025 |
| Finlande | -0.43 | 67 | 1975 - 2025 |
| Canada | -0.49 | 68 | 1960 - 2025 |
| Bulgarie | -0.52 | 69 | 1980 - 2025 |
| Haïti | -0.6 | 70 | 1971 - 2024 |
| Indonésie | -0.61 | 71 | 1981 - 2025 |
| Afrique du Sud | -0.64 | 72 | 1960 - 2025 |
| Bangladesh | -0.67 | 73 | 1976 - 2025 |
| Uruguay | -0.76 | 74 | 1978 - 2025 |
| Turquie | -0.77 | 75 | 1974 - 2024 |
| Inde | -0.85 | 76 | 1975 - 2025 |
| Costa Rica | -0.87 | 77 | 1977 - 2025 |
| Mexique | -0.91 | 78 | 1979 - 2025 |
| Algérie | -1.02 | 79 | 1977 - 2024 |
| Chili | -1.17 | 80 | 1975 - 2025 |
| Maroc | -1.23 | 81 | 1975 - 2025 |
| Estonie | -1.26 | 82 | 1993 - 2025 |
| Kenya | -1.29 | 83 | 1975 - 2024 |
| Arabie saoudite | -1.3 | 84 | 1971 - 2025 |
| Tunisie | -1.51 | 85 | 1976 - 2024 |
| Sainte-Lucie | -1.54 | 86 | 1980 - 2025 |
| Lettonie | -1.56 | 87 | 1995 - 2025 |
| Guinée | -1.57 | 88 | 1986 - 2024 |
| Belize | -1.62 | 89 | 1984 - 2025 |
| Colombie | -1.67 | 90 | 1968 - 2025 |
| Bélarus | -2.07 | 91 | 1993 - 2025 |
| Croatie | -2.08 | 92 | 1993 - 2024 |
| Macédoine | -2.1 | 93 | 1996 - 2025 |
| Australie | -2.31 | 94 | 1989 - 2025 |
| Kazakhstan | -2.32 | 95 | 1995 - 2025 |
| Bolivie | -2.38 | 96 | 1976 - 2025 |
| Albanie | -2.4 | 97 | 1980 - 2025 |
| Éthiopie | -2.53 | 98 | 1977 - 2024 |
| El Salvador | -2.76 | 99 | 1976 - 2025 |
| Royaume-Uni | -2.96 | 100 | 1970 - 2025 |
| Rép. dominicaine | -2.98 | 101 | 1968 - 2025 |
| Brésil | -2.99 | 102 | 1975 - 2025 |
| Tanzanie | -3 | 103 | 1976 - 2024 |
| Islande | -3.24 | 104 | 1976 - 2025 |
| Paraguay | -3.25 | 105 | 1975 - 2025 |
| Cameroun | -3.28 | 106 | 1977 - 2024 |
| Bosnie-Herzég. | -3.46 | 107 | 1998 - 2025 |
| DR Congo | -3.59 | 108 | 2005 - 2025 |
| Burkina Faso | -3.97 | 109 | 2005 - 2024 |
| Philippines | -4.02 | 110 | 1977 - 2025 |
| États-Unis | -4.05 | 111 | 1970 - 2025 |
| Gambie | -4.15 | 112 | 1978 - 2024 |
| Îles Salomon | -4.18 | 113 | 1975 - 2024 |
| Botswana | -4.26 | 114 | 1975 - 2024 |
| Madagascar | -4.26 | 115 | 1974 - 2024 |
| Mali | -4.33 | 116 | 1975 - 2024 |
| Honduras | -4.37 | 117 | 1974 - 2025 |
| Zambie | -4.41 | 118 | 1978 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | -4.47 | 119 | 2005 - 2024 |
| Serbie | -4.56 | 120 | 2007 - 2025 |
| Arménie | -4.6 | 121 | 1993 - 2025 |
| Rép. Slovaque | -4.61 | 122 | 1993 - 2025 |
| Nouvelle-Zélande | -4.63 | 123 | 2000 - 2025 |
| Ouzbékistan | -4.72 | 124 | 2005 - 2025 |
| Géorgie | -5.3 | 125 | 1997 - 2025 |
| Jordanie | -5.33 | 126 | 1972 - 2024 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | -5.69 | 127 | 1977 - 2025 |
| Niger | -6.09 | 128 | 1974 - 2024 |
| Bahamas | -6.65 | 129 | 1976 - 2024 |
| Tonga | -6.72 | 130 | 1975 - 2024 |
| Maurice | -7.03 | 131 | 1976 - 2024 |
| Grèce | -7.11 | 132 | 1976 - 2024 |
| Guinée-Bissau | -7.36 | 133 | 1982 - 2024 |
| Anti.-et-Barbuda | -7.46 | 134 | 1977 - 2025 |
| Seychelles | -7.46 | 135 | 1976 - 2024 |
| Fidji | -7.78 | 136 | 1979 - 2024 |
| Ouganda | -7.78 | 137 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | -7.96 | 138 | 1994 - 2024 |
| Chypre | -8.16 | 139 | 1976 - 2025 |
| Romania | -8.17 | 140 | 1987 - 2025 |
| Mauritanie | -9.55 | 141 | 1975 - 2024 |
| Mongolie | -10.45 | 142 | 1981 - 2024 |
| Mozambique | -10.96 | 143 | 2005 - 2024 |
| Rwanda | -11.96 | 144 | 2010 - 2024 |
| Suriname | -12.91 | 145 | 2005 - 2025 |
| Namibie | -13.41 | 146 | 1990 - 2024 |
| Sierra Leone | -14.12 | 147 | 1977 - 2024 |
| Burundi | -15.64 | 148 | 1985 - 2025 |
| Moldova | -16.55 | 149 | 1994 - 2025 |
| Saint-Vincent... | -16.68 | 150 | 1978 - 2025 |
| Monténégro | -16.97 | 151 | 2007 - 2025 |
| Kiribati | -17.35 | 152 | 1979 - 2025 |
| Palestine | -18.1 | 153 | 1995 - 2025 |
| Maldives | -18.68 | 154 | 1978 - 2024 |
| Malawi | -18.79 | 155 | 1980 - 2024 |
| Bhoutan | -19.4 | 156 | 2006 - 2024 |
| Grenade | -21.89 | 157 | 1977 - 2025 |
| Rép. Kirghize | -22.64 | 158 | 1993 - 2024 |
| Dominique | -37.8 | 159 | 1977 - 2025 |
Définition: Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income.
33.73
29.03
17.52
17.40
17.20
16.05
15.48
15.04
14.69
14.53
14.48
13.34
12.20
9.14
8.89
7.54
7.19
7.10
6.86
6.42
6.33
6.28
6.12
5.89
5.69
5.58
5.33
5.03
4.83
4.62
4.55
4.15
3.94
3.88
3.73
3.24
3.22
3.18
3.08
2.99
2.89
2.86
2.86
2.85
2.52
2.51
2.47
2.39
2.19
2.08
1.92
1.84
1.70
1.69
1.61
1.53
1.21
1.21
1.10
0.89
0.66
0.49
0.30
0.12
0.09
-0.38
-0.43
-0.49
-0.52
-0.60
-0.61
-0.64
-0.67
-0.76
-0.77
-0.85
-0.87
-0.91
-1.02
-1.17
-1.23
-1.26
-1.29
-1.30
-1.51
-1.54
-1.56
-1.57
-1.62
-1.67
-2.07
-2.08
-2.10
-2.31
-2.32
-2.38
-2.40
-2.53
-2.76
-2.96
-2.98
-2.99
-3.00
-3.24
-3.25
-3.28
-3.46
-3.59
-3.97
-4.02
-4.05
-4.15
-4.18
-4.26
-4.26
-4.33
-4.37
-4.41
-4.47
-4.56
-4.60
-4.61
-4.63
-4.72
-5.30
-5.33
-5.69
-6.09
-6.65
-6.72
-7.03
-7.11
-7.36
-7.46
-7.46
-7.78
-7.78
-7.96
-8.16
-8.17
-9.55
-10.45
-10.96
-11.96
-12.91
-13.41
-14.12
-15.64
-16.55
-16.68
-16.97
-17.35
-18.10
-18.68
-18.79
-19.40
-21.89
-22.64
-37.80
-37.8
-19.9
-2
15.8
33.73
Current account, percent of GDP en Europe Current account, percent of GDP en Asie Current account, percent of GDP en Afrique Current account, percent of GDP en Amérique du Nord Current account, percent of GDP en Amérique du Sud Current account, percent of GDP en Australie Current account, percent of GDP dans l`Union européenne Current account, percent of GDP in Sub Sahara Africa Current account, percent of GDP in MENA Current account, percent of GDP in South East Asia Current account, percent of GDP in Latin America